当前位置: 网站首页 通知通告 正文

2017年辽宁省各专业录取考生分数情况一览表

作者:管理员时间:2018-06-30点击数:

学院名称 专业名称 最高分 最低分 平均分
矿业学院 采矿工程 504 480 487.16
矿物加工工程 506 482 488.59
地质工程 487 481 484.09
资源勘查工程 484 484 484.11
安全科学与工程学院 安全工程 534 480 491.33
1066vip威尼斯官网 测绘类(含测绘、遥感科学与技术专业) 521 480 490.38
地理信息科学 497 485 489.42
力学与工程学院 理论与应用力学 512 480 490.61
工程力学 538 480 489.74
机械工程学院 机械工程 517 480 490.45
机械设计制造及其自动化 536 483 492.07
机械电子工程 546 480 489.83
工业设计 524 480 490.39
车辆工程 517 486 495.91
能源与动力工程 537 480 489.72
工商管理学院 经济学(理/文) 520/557 507/533 512/536
金融学(理/文) 533/539 514/532 519/535
信息管理与信息系统 520 485 494.15
工程管理 530 480 492.52
工商管理 518/542 497/535 505/538
会计学(理/文) 536/549 521/532 525/536
财务管理(理/文) 526/543 516/532 519/536
土木工程学院 土木工程 525 480 490.86
建筑环境与能源应用工程 520 484 495.49
给排水科学与工程 519 481 491.26
城市地下空间工程 506 480 486.94
道路桥梁与渡河工程 527 480 488.2
建筑与交通学院 建筑学 533 480 491.95
交通工程 493 480 486.6
电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 550 502 512.62
自动化 509 480 490.27
测控技术与仪器 502 480 485.13
智能电网信息工程 527 489 497.85
电气工程与智能控制 507 492 498.31
电子与信息工程学院 电子信息工程 516 487 493.71
电子科学与技术 506 481 485.86
通信工程 516 486 493.6
计算机科学与技术 525 491 500
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 492 482 487.76
金属材料工程 493 480 486.97
无机非金属材料工程 501 481 486.56
焊接技术与工程 499 481 487.89
环境科学与工程学院 环境工程 510 480 486.25
水土保持与荒漠化防治 484 482 483.07
理学院 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 512 480 490.47
生物工程 548 480 491.02
软件学院 软件工程(二批) 479 419 433.19
网络工程(二批) 462 416 420.82
营销管理学院 电子商务 517 488 495.98
市场营销 512 480 489.62
公共管理与法学院 法学(理/文) 518/542 490/535 500/538
行政管理(理/文) 490/535 483/532 486/533
劳动与社会保障(理/文) 486/532 480/532 483/532
外国语学院 英语(理/文) 508/543 488/533 496/535
传媒与艺术学院 广播电视学(理/文) 508/539 480/533 490/535
动画(艺文) 436 413 419.41
体育学院 运动训练 82 48 62
矿业技术学院 能源化学工程 510 481 489.91

注:各专业招生分数以省招考办公布的为准。


常用链接

1066vip威尼斯(中国)股份有限公司-官方网站 版权所有